設定
語言
比賽顯示
青森熱力 VS 岩手大牛
26/10/04 14:05
61-86
完場
39-46
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBL1
青森熱力 84-86 (36-42) 越谷阿爾法 -19.5贏 小JBL1
奈良雄心 95-91 (55-53) 青森熱力 2.5輸 大JBL1
奈良雄心 104-75 (54-41) 青森熱力 1.5輸 大JBL1
青森熱力 86-82 (50-27) 山形飛龍 5.5輸 大JBL1
青森熱力 85-88 (42-48) 山形飛龍 4.5輸 大JBL1
青森熱力 68-97 (32-45) 立川骰子 -6.5輸 小JBL1
青森熱力 84-100 (39-46) 立川骰子 1.5輸 大JBL1
青森熱力 91-110 (59-49) 福島火絆 -4.5輸 大JBL1
青森熱力 81-86 (35-42) 福島火絆 -8.5贏 小JBL1
金澤武士樂團 74-80 (41-32) 青森熱力 5.5贏 小JBL1
金澤武士樂團 84-82 (49-43) 青森熱力 4.5贏 大JBL1
鹿兒島列布尼斯 94-91 (44-43) 青森熱力 7.5贏 -JBL1
山形飛龍 96-97 (37-32) 青森熱力 2.5贏 -JBL1
山形飛龍 95-91 (52-46) 青森熱力 -2.5輸 -JBL1
青森熱力 61-86 (39-46) 岩手大牛 -3.5輸 -JBL1
青森熱力 66-102 (31-54) 岩手大牛 1.5輸 -JBL1
愛媛維京人 95-96 (45-38) 青森熱力 8.5贏 -JBL1
愛媛維京人 84-74 (38-37) 青森熱力 7.5輸 -FriendlyB
青森熱力 80-89 (47-37) 山形飛龍 1.5輸 -FriendlyB
岩手大牛 82-67 (46-44) 青森熱力 3.5輸 -JBL1
岩手大牛 80-56 (44-29) 青森熱力 5.5輸 -JBL1
岩手大牛 76-64 (36-28) 青森熱力 12.5贏 -JBL1
青森熱力 72-78 (47-31) 山形飛龍 -4.5輸 -JBL1
青森熱力 77-67 (43-31) 山形飛龍 -5.5贏 -JBL1
青森熱力 69-93 (37-47) 奈良雄心 -5.5輸 -JBL1
青森熱力 76-67 (39-33) 奈良雄心 -5.5贏 -JBL1
頂點靜岡隊 88-78 (42-44) 青森熱力 9.5輸 -JBL1
青森熱力 53-102 (28-52) 神戶鸛鳥 -24.5輸 -JBL1
青森熱力 66-106 (33-53) 神戶鸛鳥 -21.5輸 -JBL1
青森熱力 67-109 (36-60) 橫濱卓越 -11.5輸 -最近[ 10 ]場 青森熱力 贏盤機率:30%, 平均總入球:174.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBL1
德島甘巴羅茲 68-57 (38-32) 岩手大牛 4.5輸 小JBL1
岩手大牛 86-77 (36-44) 山形飛龍 12.5輸 大JBL1
岩手大牛 81-71 (45-35) 山形飛龍 15.5輸 小JBL1
頂點靜岡隊 72-87 (43-47) 岩手大牛 -2.5贏 大JBL1
頂點靜岡隊 69-68 (38-36) 岩手大牛 -2.5輸 小JBL1
熊本火山 112-84 (57-42) 岩手大牛 4.5輸 大JBL1
岩手大牛 77-67 (44-35) 東京八王子蜜蜂列車 4.5贏 小JBL1
岩手大牛 78-80 (32-38) 東京八王子蜜蜂列車 2.5輸 大JBL1
新潟天鵝BC 75-51 (47-29) 岩手大牛 -3.5輸 小JBL1
新潟天鵝BC 73-80 (43-37) 岩手大牛 -4.5贏 小JBL1
岩手大牛 95-74 (56-37) 東京地球之友 7.5贏 -JBL1
岩手大牛 80-75 (42-40) 越谷阿爾法 -8.5贏 -JBL1
岩手大牛 77-90 (35-48) 越谷阿爾法 -1.5輸 -JBL1
青森熱力 61-86 (39-46) 岩手大牛 -3.5贏 -JBL1
青森熱力 66-102 (31-54) 岩手大牛 1.5贏 -JBL1
岩手大牛 85-73 (40-43) 山形飛龍 3.5贏 -JBL1
岩手大牛 86-75 (38-38) 山形飛龍 6.5贏 -FriendlyB
仙台89人 99-74 (54-45) 岩手大牛 14.5輸 -FriendlyB
岩手大牛 82-67 (46-44) 青森熱力 3.5贏 -JBL1
岩手大牛 80-56 (44-29) 青森熱力 5.5贏 -JBL1
岩手大牛 76-64 (36-28) 青森熱力 12.5輸 -JBL1
岩手大牛 77-68 (47-36) 福井吹風 -8.5贏 -JBL1
信洲勇士 89-70 (46-35) 岩手大牛 11.5輸 -JBL1
信洲勇士 86-78 (39-41) 岩手大牛 10.5贏 -JBL1
福島火絆 84-73 (48-36) 岩手大牛 15.5贏 -JBL1
福島火絆 71-93 (34-46) 岩手大牛 14.5贏 -JBL1
山形飛龍 82-71 (28-36) 岩手大牛 4.5輸 -JBL1
福井吹風 75-49 (35-28) 岩手大牛 10.5輸 -JBL1
福井吹風 72-68 (37-33) 岩手大牛 10.5贏 -最近[ 10 ]場 岩手大牛 贏盤機率:30%, 平均總入球:151.3/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。